Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 173.69 |
| .net | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 32.29 |
| .pw | IDR (in 1000's) 275.59 |
| .org | IDR (in 1000's) 121.69 |
| .asia | IDR (in 1000's) 199.49 |
| .tv | IDR (in 1000's) 424.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 405.49 |
| .info | IDR (in 1000's) 64.89 |
| .in | IDR (in 1000's) 221.69 |
| .co | IDR (in 1000's) 486.49 |
| .us | IDR (in 1000's) 123.09 |
| .biz | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .cc | IDR (in 1000's) 324.49 |
| .name | IDR (in 1000's) 124.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 300.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 347.39 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 173.69 |
| .net | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 179.89 |
| .pw | IDR (in 1000's) 275.59 |
| .org | IDR (in 1000's) 177.29 |
| .asia | IDR (in 1000's) 199.49 |
| .tv | IDR (in 1000's) 424.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 405.49 |
| .info | IDR (in 1000's) 324.39 |
| .in | IDR (in 1000's) 221.69 |
| .co | IDR (in 1000's) 575.59 |
| .us | IDR (in 1000's) 123.09 |
| .biz | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .cc | IDR (in 1000's) 324.49 |
| .name | IDR (in 1000's) 124.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 300.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 347.39 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 173.69 |
| .net | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 179.89 |
| .pw | IDR (in 1000's) 275.59 |
| .org | IDR (in 1000's) 177.29 |
| .asia | IDR (in 1000's) 199.49 |
| .tv | IDR (in 1000's) 424.89 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 405.49 |
| .info | IDR (in 1000's) 324.39 |
| .in | IDR (in 1000's) 221.69 |
| .co | IDR (in 1000's) 486.49 |
| .us | IDR (in 1000's) 123.09 |
| .biz | IDR (in 1000's) 202.90 |
| .cc | IDR (in 1000's) 324.49 |
| .name | IDR (in 1000's) 124.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 300.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 347.39 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 59.59 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 12.89 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 1,005.95 |
| .net | IDR (in 1000's) 936.84 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 1,162.30 |
| .pw | IDR (in 1000's) 100 |
| .org | IDR (in 1000's) 665.86 |
| .asia | IDR (in 1000's) 760.14 |
| .tv | IDR (in 1000's) 3,455.17 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 160 |
| .info | IDR (in 1000's) 936.84 |
| .in | IDR (in 1000's) 1,960.66 |
| .co | IDR (in 1000's) 3,109.65 |
| .us | IDR (in 1000's) 936.84 |
| .biz | IDR (in 1000's) 1,082.45 |
| .cc | IDR (in 1000's) 268.70 |
| .name | IDR (in 1000's) 975.94 |
| .id | IDR (in 1000's) 380 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 76.20 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 559.16 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 38.10 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 38.10 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 38.10 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 38.10 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 38.10 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .date | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .download | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .loan | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .men | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .party | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .stream | IDR (in 1000's) 486.39 |
| .trade | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .faith | IDR (in 1000's) 97.29 |
| IDR (in 1000's) 356.59 | |
| .live | IDR (in 1000's) 338.79 |
| .store | IDR (in 1000's) 682.90 |
| .finance | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .claims | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .farm | IDR (in 1000's) 427.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 340.59 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 53.19 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .date | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .download | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .loan | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .men | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .party | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .stream | IDR (in 1000's) 486.39 |
| .trade | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .faith | IDR (in 1000's) 48.69 |
| IDR (in 1000's) 356.59 | |
| .live | IDR (in 1000's) 338.79 |
| .store | IDR (in 1000's) 682.90 |
| .finance | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .claims | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .farm | IDR (in 1000's) 427.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 613.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 158.59 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .date | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .download | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .loan | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .men | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .party | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .stream | IDR (in 1000's) 486.39 |
| .trade | IDR (in 1000's) 48.69 |
| .faith | IDR (in 1000's) 97.29 |
| IDR (in 1000's) 356.59 | |
| .live | IDR (in 1000's) 338.79 |
| .store | IDR (in 1000's) 682.90 |
| .finance | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .claims | IDR (in 1000's) 695.59 |
| .farm | IDR (in 1000's) 427.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 613.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 158.59 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .bid | IDR (in 1000's) 1,594.78 |
| .date | IDR (in 1000's) 1,304.68 |
| .download | IDR (in 1000's) 1,511.63 |
| .loan | IDR (in 1000's) 1,362.67 |
| .men | IDR (in 1000's) 1,192.64 |
| .party | IDR (in 1000's) 1,350.80 |
| .stream | IDR (in 1000's) 1,236.68 |
| .trade | IDR (in 1000's) 1,367.03 |
| .faith | IDR (in 1000's) 1,452.80 |
| IDR (in 1000's) 1,125.79 | |
| .live | IDR (in 1000's) 1,140.26 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,637.51 |
| .finance | IDR (in 1000's) 1,606.52 |
| .claims | IDR (in 1000's) 1,606.52 |
| .farm | IDR (in 1000's) 1,282.41 |
| .me | IDR (in 1000's) 5,570.66 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 0 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
Pataros Hosting was founded in 2010. Pataros Hosting is a domain name registrar operates under Pataros Hosting, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2010.
62 83176962391
jl.parakansaat no 74 rt/rw 003/009 bandung, 40295